




|
|
国内知名画家近年拍卖指数一览表
姓名 当前价格 最高价格
林晓 349,206 元/平方尺 (2006.08) 349,206 元/平方尺 (2006.08)
俞明 338,929 元/平方尺 (2006.04) 338,929 元/平方尺 (2006.04)
吴冠中 216,105 元/平方尺 (2006.10) 406,560 元/平方尺 (2005.09)
丁绍光 116,541 元/平方尺 (2006.06) 204,551 元/平方尺 (2005.05)
周绿云 114,209 元/平方尺 (2001.10) 114,209 元/平方尺 (2001.10)
徐累 107,683 元/平方尺 (2006.10) 107,683 元/平方尺 (2006.10)
陈忠志 103,210 元/平方尺 (2005.11) 103,210 元/平方尺 (2005.11)
|